6 月 26 日消息,今天是 @胡锡进 股市开户一周年纪念日,我们根据胡锡进炒股日记,梳理了 #胡锡进炒股大事记 #:
2023 年 6 月 26 日,开通股票账户,投入资金 20 万元。
2023 年 7 月 31 日,胡锡进浮盈超过 1 万元;
2023 年 8 月 17 日,胡锡进增资,股票账户资金达到 30 万元;
2023 年 8 月 23 日,用罄 30 万资金,满仓;
2023 年 8 月 24 日,胡锡进账户增资至 42 万元;
2023 年 9 月 7 日,胡锡进投入资金增加至 47 万元;
2023 年 11 月 30 日,胡锡进表示 “我不卖别人怎么割我韭菜”;
2023 年 12 月 20 日,胡锡进炒股首次浮亏超 5 万元;
2024 年 1 月 18 日,加仓至 60 万元本金;
2024 年 5 月 10 日,加仓至 66 万元本金;
2024 年 5 月 15 日,累计投入本金 70 万元。
2024 年 6 月 24 日(本周一)收盘,胡锡进总亏损升为 7.75 万元。
如若转载,请注明出处:https://www.zhangzs.com/502153.html